Нам довіряють

Astra Cloud розміщує обладнання клієнтів у власних дата-центрах у Львові — ДЦ Львів 1 та ДЦ Львів 2. Обладнання захищене від перебоїв живлення, перегріву та інших аварійних ситуацій цілодобовим моніторингом і резервними системами.
ДЦ Львів 1 дає змогу розмістити обладнання в приміщенні колишнього бомбосховища.
Що входить у послугу
- Розміщення обладнання будь-якого розміру — від 1U до цілих стійок
- Два незалежних джерела живлення з резервуванням (ДБЖ, дизель-генератори)
- Цілодобова робота 24/7/365
- Система кондиціонування для контролю температури та вологості
- Канали Інтернету від 100 Мбіт/с до 10 Гбіт/с
- Надання білих IP-адрес
Тарифи на колокацію
Ціни вказано в гривнях на місяць, ПДВ включено.
Послуга | ДЦ Львів 2 | ДЦ Львів 1 | Інсталяція |
|---|---|---|---|
Гарантоване живлення (до 0.4 кВт) | |||
До 100 Вт | 1 346,40 | 1 504,80 | 1 000,00 |
До 200 Вт | 2 692,80 | 3 009,60 | 1 000,00 |
До 300 Вт | 4 039,20 | 4 514,40 | 1 000,00 |
До 400 Вт | 5 385,60 | 6 019,20 | 1 000,00 |
До 500 Вт | 6 732,00 | 7 524,00 | 2 000,00 |
До 600 Вт | 8 078,40 | 9 028,80 | 2 000,00 |
До 700 Вт | 9 424,80 | 9 424,80 | 2 000,00 |
До 800 Вт | 10 771,20 | 10 771,20 | 2 000,00 |
До 900 Вт | 12 117,60 | 12 117,60 | 2 000,00 |
Розміщення в стійці | |||
Розміщення в стійці 1U | 500,00 | 600,00 | 1 000,00 |
Гарантоване живлення (до 5 кВт) | |||
До 1 кВт | 13 464,00 | 15 048,00 | 5 000,00 |
До 1.5 кВт | 20 196,00 | 22 572,00 | 5 000,00 |
До 2 кВт | 26 928,00 | 30 096,00 | 5 000,00 |
До 3 кВт | 40 392,00 | 45 144,00 | 5 000,00 |
До 5 кВт | 39 600,00 | 40 000,00 | 10 000,00 |
Оренда стійки | |||
Оренда стійки 42U | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 |
Інтернет послуги | |||
100 Мбіт/с (негарантований) | 0,00 | 0,00 | – |
1000 Мбіт/с (негарантований) | 500,00 | 500,00 | – |
100 Мбіт/с (гарантований) | 500,00 | 500,00 | – |
1000 Мбіт/с (гарантований) | 4 000,00 | 4 000,00 | – |
IP-адреси (додаткові блоки) | |||
/30 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
/29 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
/28 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
/27 | 950,00 | 950,00 | 200,00 |
/26 | 1 750,00 | 1 750,00 | 200,00 |
/25 | 3 200,00 | 3 200,00 | 200,00 |
Додаткові послуги | |||
Технічне обслуговування патчкорду | 150,00 | 150,00 | 1 000,00 |
Розміщення патч-панелі | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
Виклик спеціаліста (до 2 год) | 500,00 | 500,00 | – |
Виклик у нічний час (22:00–8:00) | 2 000,00 | 2 000,00 | – |


